起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | SUMA |
証明: | ISO SGS |
モデル番号: | MDEU15 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | USD80-USD120 PER PIECE |
パッケージの詳細: | カートン箱/木箱 |
受渡し時間: | 7-15日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
製品名: | MDEU15に耐えるカム クラッチ | 支えられる忍耐: | はい |
---|---|---|---|
材料: | 鋼鉄GCr15の忍耐 | サイズ: | 15*55*39mm |
トルク容量: | 70Nm | 保証: | 1年 |
パッケージ: | カートン箱/木箱 | OEM: | 受け入れなさい |
ハイライト: | MDEUのスプラグ軸受け,単一の方法スプラグ軸受け,H7許容1つの方法スプラグ クラッチ |
MDEU GCr15の単一の方法H7許容カム スプラグ軸受け
取付けおよび使用法
1。滑車、スプロケット、等の穴は、H6またはH7の許容があるべきである。
2.、よるカムおよびローラーの構造にローラーのタイプ軸受けで造られて。
3。カム クラッチをシャフトに取付けた場合、クラッチの内部競争をわずかに押しなさい。
4。決してカム クラッチに押し出された負荷を加えてはいけない。他の装置
カムに加えられる押し出された負荷をとるためにクラッチは提供されるべきである。
5.滑車によって取付けることのようなカム クラッチに加えられる大きい放射状の負荷の場合には別の軸受けは負荷のポイントが軸受けで掛けることができるように準備されるべきである。
6.キーはISO R773 (DIN 6885.1)に従ってあるべきである。外の競争のキー溝次元がISO R773 (DIN 6885.1)で述べたキー溝次元に従ってないことノート。
次元および容量
モデル |
トルク 容量 (N@m) |
最高。 過剰運転 (r/min) 内部競争 |
最高。 インデクシング (周期/分) |
Max.Radial 負荷場合の 過剰運転 (n) |
穴 サイズ (H7) |
内部競争 キー溝 |
B (h7) |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
私 |
外の競争 キー溝 |
重量 (kg) |
|
MDEU15 | 70 | 600 | 100 | 610 | 15 | 5x2.3 | 39 | 55 | 37 | 25 | 42 | 1 | 30 | 3.5 | 0.8 | 5x3 | 0.52 |
MDEU20 | 150 | 500 | 100 | 910 | 20 | 6x2.8 | 42 | 68 | 40 | 32 | 52 | 1 | 33 | 3.5 | 0.8 | 6x3.5 | 0.88 |
MDEU25 | 230 | 450 | 100 | 1060 | 25 | 8x3.3 | 42 | 80 | 40 | 40 | 65 | 1 | 33 | 3.5 | 0.8 | 8x4 | 1.1 |
MDEU30 | 390 | 400 | 100 | 1400 | 30 | 8x3.3 | 50 | 90 | 48 | 45 | 72 | 1 | 36 | 6 | 1 | 8x4 | 1.7 |
MDEU35 | 460 | 350 | 100 | 1500 | 35 | 10x3.3 | 50 | 100 | 48 | 50 | 80 | 1 | 36 | 6 | 1 | 10x5 | 2.1 |
MDEU40 | 530 | 350 | 100 | 1580 | 40 | 12x3.3 | 50 | 110 | 48 | 55 | 78 | 1 | 36 | 6 | 1 | 12x5 | 2.7 |
MDEU45 | 690 | 300 | 100 | 1770 | 45 | 14x3.8 | 50 | 120 | 48 | 65 | 88 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3.2 |
MDEU50 | 870 | 300 | 100 | 1880 | 50 | 14x3.8 | 50 | 130 | 48 | 70 | 95 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3.8 |
MDEU55 | 1100 | 250 | 100 | 2850 | 55 | 16x4.3 | 60 | 140 | 58 | 80 | 105 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 16x6 | 5.3 |
MDEU60 | 1500 | 250 | 100 | 3060 | 60 | 18x4.4 | 60 | 150 | 58 | 90 | 115 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 18x7 | 6.1 |
MDEU70 | 1900年 | 200 | 100 | 3470 | 70 | 20x4.9 | 60 | 170 | 58 | 100 | 125 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 20x7.5 | 7.9 |
MDEU80 | 2300 | 200 | 100 | 3600 | 80 | 22x5.4 | 60 | 190 | 58 | 110 | 140 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 22x9 | 9.7 |
土台およびカップリング
映像
コンタクトパーソン: Ellen Zhang
電話番号: 86-18068536660