|
商品の詳細:
|
| 製品名: | バックストップクラッチ RSBW50 | 材料: | 鋼鉄に耐えるGCr15 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 45×132×52mm | トルク容量: | 1295Nm |
| 回転速度: | 300rpm | 単重: | 4.6kg |
| 保証: | 1年 | OEM: | 受け入れる |
| ハイライト: | RSBW50 バックストップクラッチベアリング,バケットエレベーター スプラグベアリング,1つの方法バックストップ軸受け |
||
RSBW50 RSBW 50 バケットエレベーター用ワンウェイスプラグベアリングバックストップクラッチ
特徴
応用:
主にバックストップとして使用されます。このタイプは最小限のスペースで高いトルク容量を実現します。
構造:
RSBW型はDCスプラグタイプのフリーホイールです。自己完結型で、低回転速度用にすべり軸受によって中心に配置され、シールド保護された O リングを使用して密閉されています。
技術データ
| 製品名 | スプラグタイプフリーホイールクラッチ |
| モデル | RSBW45 / RSBW50 / RSBW55 |
| トルク容量 | 1295Nm |
| 速度超過 | 300分 -1 |
| 内径 | 45mm / 50mm / 55mm |
| 外径 | 132mm |
| 厚さ | 52mm |
| 重さ | 4.6kg |
| 応用 | 水産機械、減速機、家電製品 |
| パッケージ | カートンボックス |
| 支払い条件 | TT、L/C、D/A、D/P、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 納期 | 7~10日 |
寸法と容量
![]()
| タイプ | サイズ | 速度超過 | 重さ | |||||||||
|
|
dH7 | TKN1) | nアイマックス | D | L1 | F | E | B | N | L | bH11 | |
| [mm] | [Nm] | [分-1】 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
| 30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
| 35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
| 40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
| 45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
| 60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
| 70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
| 80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
| 90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.8 | |
![]()
写真
![]()
![]()
よくある質問
質問:商品はどのように梱包しますか?
質問:サンプルを入手できますか?
A: 品質チェックのためにサンプルを要求することを強くお勧めします。
質問:商品を期限内に配達することを約束してもらえますか?
コンタクトパーソン: Ellen Zhang
電話番号: 86-18068536660
ファックス: 86-519-85858018