|
商品の詳細:
|
| 製品名: | バックストップクラッチベアリング FRHD900 | 材料: | ベアリングスチールGCR15 |
|---|---|---|---|
| 退屈させた範囲: | 4.5インチ | 外側 射程: | 10.5インチ |
| トルク範囲: | 360ポンド-フィート | パッケージ: | 木箱 |
| 保証: | 1年 | OEM: | 受け入れる |
| ハイライト: | FRHD900 フリーホイールバックストップクラッチ,輸送機の片方向クラッチ,バックストップベアリングのパワートランスミッション部品 |
||
FRHD900 パワートランスミッション部品 フリーホイール バックストップ クラッチ 一方向 コンベア用
特徴
レバーアーム付きの完全なフリーホイールFRHDは、ボールベアリングを備えた密閉型スプラグフリーホイールです。これらはオイル充填済みで、すぐに取り付けられる状態で供給されます。フリーホイールは、スルーシャフトまたはシャフトエンドに配置されます。
フリーホイールFRHDは、以下のように使用されます。
➧ バックストップ
低速用途向け。傾斜コンベアベルトシステム、エレベーター、ポンプでの使用を目的としています。タコナイトシールは、条件が汚れていて埃っぽい場合にバックストップを保護します。最大900,000 lb-ftの公称トルク。最大21インチのボア
寸法と容量
|
フリーホイール サイズ |
最大 トルク MM lb-ft |
公称 トルク MN lb-ft |
最大 速度 内輪 フリーホイール rpm |
ボア d max. インチ |
A インチ |
C インチ |
D インチ |
E インチ |
H インチ |
L インチ |
O インチ |
P インチ |
Q インチ |
重量 lbs |
| FRHD 700 | 7500 | 3750 | 620 | 3.44 | 8 | 6 | 5.25 | 0.5 | 36 | 6 | 6.75 | 16.38 | 32 | 135 |
| FRHD 775 | 15000 | 7500 | 540 | 3.75 | 9.75 | 8 | 6 | 1 | 42.88 | 7.5 | 9 | 20.38 | 38 | 310 |
| FRHD 800 | 24000 | 12000 | 460 | 4.5 | 10.5 | 10 | 7 | 1 | 43.25 | 8 | 9.5 | 22.13 | 38 | 360 |
| FRHD 900 | 37000 | 18500 | 400 | 5.44 | 12 | 10 | 8 | 1.5 | 54 | 7.63 | 9.38 | 22.75 | 48 | 480 |
| FRHD 950 | 46000 | 23000 | 360 | 7 | 14 | 12 | 10 | 1.5 | 69 | 8 | 10 | 25 | 62 | 530 |
| FRHD 1000 | 56000 | 28000 | 360 | 7 | 17 | 8 | 9 | 4.13 | 80.38 | 8.75 | - | 23.13 | 72 | 550 |
| FRHD 1100 | 90000 | 45000 | 360 | 7 | 17 | 8 | 9 | 4.13 | 80.38 | 10 | - | 23.13 | 72 | 795 |
| FRHD 1200 | 185000 | 92500 | 250 | 9 | 23 | 10 | 12 | 4.94 | 89 | 11 | - | 28 | 78 | 1300 |
| FRHD 1300 | 220000 | 110000 | 220 | 10 | 25 | 12 | 14 | 5.25 | 95 | 12 | - | 30 | 82.88 | 1674 |
| FRHD 1400 | 280000 | 140000 | 200 | 12 | 30 | 18 | 16 | 6.25 | 107 | 13 | - | 36 | 94 | 2200 |
| FRHD 1450 | 380000 | 190000 | 200 | 12 | 30 | 18 | 16 | 6.25 | 107 | 15 | - | 36 | 94 | 2500 |
| FRHD 1500 | 580000 | 290000 | 200 | 12 | 31 | 18 | 15.1 | 6.25 | 107 | 17.6 | - | 36 | 94 | 2440 |
| FRHD 1600 | 746000 | 373000 | 140 | 14 | 32.5 | 20 | 17.6 | 6.25 | 124 | 19.3 | - | 30.44 | 108 | 3400 |
| FRHD 1700 | 1250000 | 625000 | 120 | 18 | 42.5 | 24.5 | 23 | 7.88 | 140 | 20 | - | 48 | 120 | 7000 |
| FRHD 1800 | 1800000 | 900000 | 100 | 21 | 52 | 30 | 26.5 | 10.5 | 170 | 23 | - | 54 | 144 | 12000 |
![]()
![]()
取り付けとカップリング
![]()
写真
コンタクトパーソン: Ellen Zhang
電話番号: 86-18068536660
ファックス: 86-519-85858018