精度定格: | P0 | 行数: | 単一行 |
---|---|---|---|
材料: | GCR15 | 内径: | 40~60ミリ |
外径: | 68-95 mm | 幅: | 15〜18mm |
重さ: | 0.25-0.5 kg | 構造: | 深い溝 |
タイプ: | ボール | ボアサイズ: | 40 - 60のmm |
密封器の種類: | 密閉 | 動的負荷: | 16-25.3 kn |
静的負荷: | 20.6-35.1 kn | 最大速度: | 1800-3500 MIN-1 |
引力 トルク: | 15-25 ncm | ||
ハイライト: | 40mm one way clutch bearing sealed,60mm one way clutch bearing,sealed one way clutch bearing |
Attribute | Value |
---|---|
Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Energy & Mining |
Precision Rating | P0 |
Number of Row | Single row |
Material | Gcr15 |
Inner diameter | 40-60 mm |
Outer diameter | 68-95 mm |
Width | 15-18 mm |
Weight | 0.25-0.5 kg |
Package | Cartons Paper Box |
Port | Shanghai; Ningbo |
Delivery time | Prompt |
Application | Machinery |
Structure | Deep Groove |
Type | BALL |
Bore Size | 40 - 60 mm |
Seals Type | Sealed |
Type | Size | Bearing Series | TKN1 (Nm) | nmax (min-1) | Outside Diameter (mm) | Height (mm) | Bearing loads Dynamic (kN) | Bearing loads Static (kN) | Weight (kg) | Drag torque (Ncm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASK | 40 | 6008 | 72 | 3500 | 68 | 15 | 16 | 20.6 | 0.25 | 15 |
ASK | 50 | 6010 | 125 | 2200 | 80 | 16 | 19.6 | 23.5 | 0.34 | 20 |
ASK | 60 | 6012 | 250 | 1800 | 95 | 18 | 25.3 | 35.1 | 0.5 | 25 |
コンタクトパーソン: Ellen Zhang
電話番号: 86-18068536660