| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SUMA |
| 証明: | ISO SGS |
| モデル番号: | イギリス イギリス。.ZZ UKCC。.ZZ |
| 最小注文数量: | 5個 |
|---|---|
| 価格: | USD2-USD6 PER PIECE |
| パッケージの詳細: | カートン箱 |
| 受渡し時間: | 3-5日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの1000pcs |
| 製品名: | イギリス イギリス。.ZZ UKCC。.ZZに耐える1つの方法クラッチ | 材料: | 鋼鉄に耐えるGCr15 |
|---|---|---|---|
| トルク容量: | 3300-15540Nm | 単位重量: | 0.02-0.5Kg |
| 保証: | 1年 | サイズ: | 8*22*9mm |
| 回転速度: | 3000-15000RPM | OEM: | 受け入れなさい |
| MOQ: | 5 - 5 | ||
| ハイライト: | スプラグのタイプ1の方法クラッチ軸受け,1つの方法クラッチ軸受けを惰性で動かしなさい,1つの方法スプラグ クラッチを惰性で動かしなさい |
||
GCr15スプラグのタイプは1つの方法クラッチ軸受けを惰性で動かす
特徴
イギリスの。.zzシリーズは惰性で動くためにであり62。.series軸受けを組み込む。自己集中はちり止めの保護と既にgreaselubricated、来られる惰性で動く。イギリス。.ZZモデルのために、伝達はシャフトのためのn6許容と調整に合うことによっておよび座席のためのn6起こる。UKC。.ZZモデルは内部競争のキー溝が装備され、k6許容シャフトで合うべきである。
座席付属品は許容を調整するn6と遂行されなければならない。UKCC。.ZZモデルは内部のキー溝が装備され、外の競争は、許容シャフトのためのh6および堅い座席のためのh6である。イギリスの。.zzシリーズは正常な整理に調整の後で回るc5整理と造られる。競争はシャフトおよび座席につけることができる。この場合、整理はc5に残る。
働く温度:
-10°C +60°C
次元および容量
![]()
| モデル | d | Dh5 | L | BJS10 | t | b1JS9 | t1 | 重量 | nMAX | 積載量 | 軸受け シリーズ |
TN | 抵抗 トルク |
|
| mm | kg | 分1 | din.(N) | stat.(N) | Nm | Nm | ||||||||
| イギリス8 ZZ | 8 | 22 | 9 | 0.02 | 15000 | 3300 | 860 | 2.5 | 0.005 | |||||
| イギリス12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||||
| イギリス15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||||
| イギリス17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||||
| イギリス20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||||
| イギリス25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||||
| イギリス30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||||
| イギリス35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||||
| イギリス40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||||
| UKC 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 4 | 1.3 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||
| UKC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||
| UKC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||
| UKC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||
| UKC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||
| UKC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||
| UKC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||
| UKC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||
| UKCC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 |
| UKCC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 2 | 1 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 |
| UKCC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 3 | 1.5 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 |
| UKCC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 |
| UKCC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 |
| UKCC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 8 | 2.5 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 |
| UKCC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 10 | 3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |
映像
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ellen Zhang
電話番号: 86-18068536660