| 属性 | 値 |
|---|---|
| 適用産業 | 建材店、製造工場、機械修理店、食品・飲料工場、農場、印刷店、建設工事、エネルギー・鉱業、食品・飲料店 |
| タイプ | SPRAG |
| 精度等級 | P0 |
| シールタイプ | OPEN |
| 製品名 | スプラグクラッチ DC2222G-N |
| スプラグ材質 | Gcr15 |
| 厚さ | 10mm |
| スプラグ数量 | 12個 |
| トルク容量 | 63Nm |
| パッケージ | 各白箱入り + 段ボール箱 |
| 配送 | 1~2日 |
| サービス | OEMサービス |
| 港 | 上海; 寧波 |
| 項目 | DC2222G-N |
|---|---|
| 外径 | 38.885 |
| 内径 | 22.225 |
| 公称トルク | 63 |
| 重量 | 0.03kg |
| スプラグ数量 | 12 |
| オーバーラン速度(外輪) | 750 |
| オーバーラン速度(内輪) | 1500 |
| 港 | 上海; 寧波 |
| 納期 | 1~2日 |
| タイプ | ドラッグトルク (NM) | サイズ (mm) | クリップ数 |
|---|---|---|---|
| DC2222G | 50 | 22.225 | 17 |
| DC2776 | 95 | 27.762 | 21 |
| DC3034 | 99 | 30.34 | 23 |
| DC3175(3C) | 127 | 31.75 | 24 |
| DC3809A | 220 | 38.092 | 29 |
| DC4127(3C) | 179 | 41.275 | 32 |
| DC4445A | 290 | 44.45 | 34 |
| DC4972(4C) | 245 | 49.721 | 38 |
| DC5476A | 420 | 54.765 | 42 |
品質チェックのためにサンプルを要求することを強くお勧めします。