| ブランド名: | SUMA |
| モデル番号: | GVG40 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD100-USD200 PER PIECE |
| Delivery Time: | 7-10幾日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
GVG40ローラー1の方向300 RPMはバックストップ軸受けを惰性で動かす
導入
項目GVG40
物質的なGCr15
穴サイズ40のmm
外dia. 132のmm
厚さ52のmm
次元および容量
|
技術的なデータ |
|
| トルク | 1295 Nm |
| シールのタイプ | 密封される |
| 重量 | 4つのkg |
| 最高。速度 | 300のrpm |
| 港 | 上海;ニンポー |
| 受渡し時間 | 10-20日 |
![]()
| モデル | dH7 | D | L | B1 | L1 | b2 | l2 | l3 | l4 |
重量 (kg) |
Max.speed (rpm) |
トルク (Nm) |
| GVG20 | 20 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.5 | 400 | 606 |
| GVG25 | 25 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.4 | 400 | 606 |
| GVG30 | 30 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.3 | 400 | 606 |
| GVG35 | 35 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 125 | 2.2 | 400 | 606 |
| GVG40 | 40 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 4 | 300 | 1295 |
| GVG45 | 45 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.8 | 300 | 1295 |
| GVG50 | 50 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.7 | 300 | 1295 |
| GVG55 | 55 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.5 | 300 | 1295 |
| GVG60 | 60 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 6.1 | 250 | 2550 |
| GVG70 | 70 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 5.7 | 250 | 2550 |
| GVG80 | 80 | 190 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 10.2 | 200 | 4875 |
| GVG90 | 90 | 290 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 9.6 | 200 |
4875 |
Piciures
![]()
![]()